Model(s)
SPEEDOMETER/TACHOMETER
ELECTRICAL 1
ELECTRICAL 2
WIRING DIAGRAM
1. | Main switch |
2 | Handlebar switch (Right) |
3. | "LIGHTS" switch |
4. | "ENGINE STOP" switch |
5. | "START" switch |
6 | Front brake switch |
7. | Fuel sender |
8. | Fuse box |
9 | Diode |
10. | Starting-circuit cut-off relay |
11. | Rear flasher light (Right) |
12 | Rear flasher light (Left) |
13. | Tail/brake light |
14. | Battery |
15. | Starter relay |
16. | Starter motor |
17. | Spark plug |
18. | Ignition coil |
19. | Ignitor |
20. | Pick-up coil |
21 | Neutral switch |
22. | Rear brake switch |
23. | Flasher relay |
24. | Cancelling unit |
25. | Rectifier with regulator |
26. | AC. Generator |
27. | Oil level switch |
28. | Clutch switch |
29. | Handlebar switch (Left) |
30. | "TURN" switch |
31. | "HORN" switch |
32 | Passing light switch "PASS" |
33 | "LIGHTS" (Dimmer) switch |
34. | Front flasher light (Left) |
35 | Auxiliary light |
36. | Headlight |
37. | Meter assembly |
38. | Meter light |
39 | "TURN" indicator light |
40. | Fuelmeter |
41. | Tachometer |
42. | Over revolution switch |
43 | Reed switch |
44. | Digital clock |
45 | "NEUTRAL" indicator light |
46. | "OIL" indicator light |
47. | "HIGH BEAM" indicator light |
COLOR CODE
8r | Brown | Y | Yellow | L | Blue | R/W | Red/White | Y/B | Yellow/Black | Y/R | Yellow/Red | E | Ground |
R | Red | Dg | Dark Green | P | Pink | L/W | Blue/White | Br/W | Brown/White | R/W | Red/White | B/R | Black/Red |
W | White | Ch | Chocolate | 0 | Orange | L/B | Blue/Red | Y/G | Yellow/Green | L/R | Blue/Red | Gy | Gray |
B | Black | Sb | Sky Blue | G | Green | R/Y | Red/Yellow | W/G | White/Green | G/Y | Green/Yellow | B/Y | Black/Yellow |
WIRING DIAGRAM
- Printer-friendly version
- Log in to post comments